Rocket League
Peak
Grand Champion II
1669MMR
Ranked Doubles 2v2 · Saison 18
Duel 1v1
Grand Champion I
1189MMR · S18
Standard 3v3
Grand Champion II
1643MMR · S17
Doubles 2v2
Grand Champion I
1451MMR
1.425 Spiele · 60 % Quote
T 2.441 · V 1.028 · S 2.422 · MVP 430
Duel 1v1
Diamond II
930MMR
1.044 Spiele · 56 % Quote
T 5.520 · V 1 · S 3.739 · MVP 585
Standard 3v3
Diamond III
1013MMR
833 Spiele · 57 % Quote
T 888 · V 466 · S 1.032 · MVP 185
2.32158.9 %
Siege · 3.938 Matches
9.990
Tore
1.799
Vorlagen
8.052
Saves
1.440
MVPs
Clip-Sammlung wird geladen …
Rank-Verlauf je Saison S1 – S24 · einmalig von tracker.network gelesen · Playlist antippen zum Ein-/Ausblenden
Großer Punkt = höchster MMR dieser Playlist. Saisons ohne Eintrag fehlen — die Linie endet an der Lücke.
Letzte Matches Epic · Leickyy
| Datum | Playlist | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | Ranked Duel 1v1 | Sieg |
| 2026-10-29 | Ranked Doubles 2v2 | Sieg |
| 2026-10-25 | Ranked Doubles 2v2 | Niederlage |
| 2026-09-23 | Ranked Standard 3v3 | Sieg |
| 2026-09-23 | Hoops | Sieg |
| 2026-09-23 | Ranked Doubles 2v2 | Sieg |
| 2026-09-23 | Dropshot | Sieg |
| 2026-09-23 | Casual | Sieg |
| 2026-09-23 | Heatseeker | Sieg |
| 2026-09-23 | Snowday | Sieg |
3938
Partien
58.9%
Winrate
9990
Tore
2.5
Tore/Spiel
0.5
Assists/Spiel
2
Saves/Spiel
45.1%
Schussquote
1440
MVP
4
Boost/min Ø
528
Boost gestohlen Ø
Winrate-Verlauf pro Monat
Nach Playlist
| Playlist | Spiele | Winrate | Tore/Spiel | |
|---|---|---|---|---|
| Ranked Doubles | 1420 | 59% | 1.7 | |
| Ranked Duels | 1034 | 56% | 5.3 | |
| Ranked Standard | 830 | 57% | 1.1 | |
| Sonstiges | 169 | 53% | 1.4 | |
| Tournament | 135 | 81% | 3.6 | |
| Ranked Hoops | 116 | 61% | 1.6 | |
| Ranked Rumble | 94 | 65% | 1.5 | |
| Ranked Dropshot | 90 | 69% | 0.6 | |
| Ranked SnowDay | 29 | 48% | 1.1 | |
| Unranked Duels | 9 | 44% | 4.7 | |
| Unranked Doubles | 5 | 100% | 3.4 | |
| Unranked Standard | 3 | 100% | 1 | |
| Ranked Solo Standard | 1 | 100% | 0 | |
| Private | 1 | 100% | 4 | |
| Rocket Labs | 1 | 100% | 1 | |
| Gridiron | 1 | 100% | 1 |
Nach Map Top 15
| Map | Spiele | Winrate | |
|---|---|---|---|
| Forbidden Temple | 374 | 59% | |
| Salty Shores (Night) | 267 | 56% | |
| Farmstead | 246 | 61% | |
| Deadeye Canyon | 227 | 62% | |
| Champions Field (Day) | 181 | 64% | |
| Champions Field | 154 | 60% | |
| Mannfield | 137 | 57% | |
| Utopia Coliseum (Dusk) | 129 | 60% | |
| Aquadome | 129 | 49% | |
| Mannfield (Night) | 128 | 56% | |
| DFH Stadium | 126 | 63% | |
| Starbase ARC (Aftermath) | 119 | 61% | |
| Utopia Coliseum | 116 | 61% | |
| Dunk House | 116 | 59% | |
| Neo Tokyo (Standard) | 115 | 52% |
Beste Tor-Spiele
| Tore | Playlist | Map | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Ranked Duels | DFH Stadium (Stormy) | Sieg | 2022-06-15 |
| 11 | Ranked Duels | Forbidden Temple | Sieg | 2021-10-28 |
| 11 | Ranked Duels | Forbidden Temple | Sieg | 2021-11-22 |
| 11 | Ranked Duels | Forbidden Temple | Sieg | 2022-03-16 |
| 11 | Ranked Duels | Beckwith Park (Midnight) | Sieg | 2022-03-18 |
| 11 | Ranked Duels | Champions Field (Day) | Sieg | 2022-03-25 |
| 11 | Ranked Duels | Sovereign Heights (Dusk) | Sieg | 2022-10-10 |
| 10 | Ranked Duels | Mannfield | Niederlage | 2021-06-26 |
Beste Saves-Spiele
| Saves | Playlist | Map | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Tournament | Salty Shores (Night) | Niederlage | 2021-11-26 |
| 13 | Unranked Standard | DFH Stadium | Sieg | 2022-06-24 |
| 11 | Ranked Duels | Champions Field | Sieg | 2022-01-24 |
| 10 | Ranked Duels | Urban Central (Night) | Sieg | 2022-01-18 |
| 10 | Ranked Duels | Salty Shores (Night) | Sieg | 2022-02-12 |
| 10 | Ranked Duels | Wasteland (Standard) | Niederlage | 2022-03-20 |
| 10 | Ranked Duels | Beckwith Park (Midnight) | Niederlage | 2022-03-26 |
| 10 | Ranked Duels | Utopia Coliseum (Dusk) | Sieg | 2022-06-10 |



