Replays · Ränge · Clips
Rocket League
Ranked-Stand von Leickyy (Epic) und die Auswertung aus 3938 Replays. Quellen: tracker.network und ballchasing.com.
Zufälliger Clip
Clip-Sammlung wird geladen …
Pro Clip eine Stimme — ein Klick auf die andere Seite wechselt sie. Der erste Clip startet automatisch.
Ranks · Saison 37 · Stand 2026-09-23 03:45
Ranked Doubles 2v2
Grand Champion I Division III · 55 Spiele · Peak 1522 · 5 Siege in Folge
1503MMR
Ranked Duel 1v1
Diamond III Division II · 239 Spiele · Peak 998 · 1 Siege in Folge
940MMR
Ranked Standard 3v3
Diamond III Division III · 0 Spiele · kein Peak erfasst · 1 Niederlagen in Folge
1046MMR
Letzte Matches
| Datum | Playlist | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | Heatseeker | Sieg |
| 2026-09-21 | Ranked Doubles 2v2 | Sieg |
| 2026-09-21 | Multiple | Niederlage |
| 2026-09-21 | Ranked Duel 1v1 | Sieg |
| 2026-08-22 | Rumble | Niederlage |
| 2026-08-22 | Hoops | Niederlage |
| 2026-08-22 | Ranked Duel 1v1 | Sieg |
| 2026-08-16 | Ranked Duel 1v1 | Sieg |
| 2026-08-16 | Ranked Doubles 2v2 | Sieg |
| 2026-08-15 | Ranked Doubles 2v2 | Niederlage |
| 2026-08-15 | Ranked Doubles 2v2 | Niederlage |
| 2026-08-13 | Ranked Doubles 2v2 | Sieg |
Konto Epic · Leickyy
16177
Siege insgesamt auf dem Account
Quelle: tracker.network, wird täglich nachgezogen. Die Playlist-Werte sind der jeweils aktuelle Saisonstand.
Ballchasing-Analyse · 3938 Partien
3938
Partien
58.9%
Winrate
9990
Tore
2.5
Tore/Spiel
0.5
Assists/Spiel
2
Saves/Spiel
45.1%
Schussquote
1440
MVP
4
Boost/min Ø
528
Boost gestohlen Ø
Winrate-Verlauf pro Monat
Nach Playlist
| Playlist | Spiele | Winrate | Tore/Spiel | |
|---|---|---|---|---|
| Ranked Doubles | 1420 | 59% | 1.7 | |
| Ranked Duels | 1034 | 56% | 5.3 | |
| Ranked Standard | 830 | 57% | 1.1 | |
| Sonstiges | 169 | 53% | 1.4 | |
| Tournament | 135 | 81% | 3.6 | |
| Ranked Hoops | 116 | 61% | 1.6 | |
| Ranked Rumble | 94 | 65% | 1.5 | |
| Ranked Dropshot | 90 | 69% | 0.6 | |
| Ranked SnowDay | 29 | 48% | 1.1 | |
| Unranked Duels | 9 | 44% | 4.7 | |
| Unranked Doubles | 5 | 100% | 3.4 | |
| Unranked Standard | 3 | 100% | 1 | |
| Ranked Solo Standard | 1 | 100% | 0 | |
| Private | 1 | 100% | 4 | |
| Rocket Labs | 1 | 100% | 1 | |
| Gridiron | 1 | 100% | 1 |
Nach Map Top 15
| Map | Spiele | Winrate | |
|---|---|---|---|
| Forbidden Temple | 374 | 59% | |
| Salty Shores (Night) | 267 | 56% | |
| Farmstead | 246 | 61% | |
| Deadeye Canyon | 227 | 62% | |
| Champions Field (Day) | 181 | 64% | |
| Champions Field | 154 | 60% | |
| Mannfield | 137 | 57% | |
| Utopia Coliseum (Dusk) | 129 | 60% | |
| Aquadome | 129 | 49% | |
| Mannfield (Night) | 128 | 56% | |
| DFH Stadium | 126 | 63% | |
| Starbase ARC (Aftermath) | 119 | 61% | |
| Utopia Coliseum | 116 | 61% | |
| Dunk House | 116 | 59% | |
| Neo Tokyo (Standard) | 115 | 52% |
Beste Tor-Spiele
| Tore | Playlist | Map | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Ranked Duels | DFH Stadium (Stormy) | Sieg | 2022-06-15 |
| 11 | Ranked Duels | Forbidden Temple | Sieg | 2021-10-28 |
| 11 | Ranked Duels | Forbidden Temple | Sieg | 2021-11-22 |
| 11 | Ranked Duels | Forbidden Temple | Sieg | 2022-03-16 |
| 11 | Ranked Duels | Beckwith Park (Midnight) | Sieg | 2022-03-18 |
| 11 | Ranked Duels | Champions Field (Day) | Sieg | 2022-03-25 |
| 11 | Ranked Duels | Sovereign Heights (Dusk) | Sieg | 2022-10-10 |
| 10 | Ranked Duels | Mannfield | Niederlage | 2021-06-26 |
Beste Saves-Spiele
| Saves | Playlist | Map | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Tournament | Salty Shores (Night) | Niederlage | 2021-11-26 |
| 13 | Unranked Standard | DFH Stadium | Sieg | 2022-06-24 |
| 11 | Ranked Duels | Champions Field | Sieg | 2022-01-24 |
| 10 | Ranked Duels | Urban Central (Night) | Sieg | 2022-01-18 |
| 10 | Ranked Duels | Salty Shores (Night) | Sieg | 2022-02-12 |
| 10 | Ranked Duels | Wasteland (Standard) | Niederlage | 2022-03-20 |
| 10 | Ranked Duels | Beckwith Park (Midnight) | Niederlage | 2022-03-26 |
| 10 | Ranked Duels | Utopia Coliseum (Dusk) | Sieg | 2022-06-10 |